| 现将我公司公开招聘机关事务服务保障人员笔试成绩予以公布,按照招聘人数的1:3比例确定面试人选。 甘肃陇派人力资源服务有限公司定西分公司
时间:2021年10月2日 笔试成绩名单 |
||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 0001 | 61 |
| 2 | 0110 | 58.6 |
| 3 | 0020 | 56 |
| 4 | 0051 | 53.6 |
| 5 | 0136 | 50.6 |
| 6 | 0134 | 50.5 |
| 7 | 0096 | 50.3 |
| 8 | 0003 | 50.2 |
| 9 | 0044 | 49.9 |
| 10 | 0021 | 49.6 |
| 11 | 0043 | 49.6 |
| 12 | 0017 | 49 |
| 13 | 0132 | 49 |
| 14 | 0111 | 48.9 |
| 15 | 0008 | 48.6 |
| 16 | 0035 | 48.6 |
| 17 | 0010 | 48.3 |
| 18 | 0007 | 48.2 |
| 19 | 0006 | 47.9 |
| 20 | 0036 | 47.6 |
| 21 | 0004 | 47.5 |
| 22 | 0098 | 47.3 |
| 23 | 0011 | 47 |
| 24 | 0097 | 47 |
| 25 | 0018 | 47 |
| 26 | 0019 | 47 |
| 27 | 0049 | 46.9 |
| 28 | 0102 | 46.9 |
| 29 | 0071 | 46.6 |
| 30 | 0083 | 46.6 |
| 31 | 0057 | 46.3 |
| 32 | 0088 | 46.3 |
| 33 | 0099 | 46.2 |
| 34 | 0070 | 46.2 |
| 35 | 0060 | 45.9 |
| 36 | 0106 | 45.9 |
| 37 | 0037 | 45.9 |
| 38 | 0140 | 45.6 |
| 39 | 0145 | 45.6 |
| 40 | 0072 | 45.6 |
| 41 | 0073 | 45.6 |
| 42 | 0167 | 45.6 |
| 43 | 0081 | 45.6 |
| 44 | 0148 | 45.3 |
| 45 | 0054 | 45 |
| 46 | 0160 | 45 |
| 47 | 0162 | 44.9 |
| 48 | 0135 | 44.4 |
| 49 | 0144 | 44.3 |
| 50 | 0115 | 44.3 |
| 51 | 0009 | 44.2 |
| 52 | 0050 | 44.2 |
| 53 | 0103 | 44.2 |
| 54 | 0069 | 44 |
| 55 | 0080 | 44 |
| 56 | 0085 | 44 |
| 57 | 0005 | 43.6 |
| 58 | 0158 | 43.6 |
| 59 | 0074 | 43.6 |
| 60 | 0161 | 43.6 |
| 61 | 0172 | 43.6 |
| 62 | 0154 | 43.5 |
| 63 | 0023 | 43.3 |
| 64 | 0129 | 43.3 |
| 65 | 0173 | 43.2 |
| 66 | 0029 | 43 |
| 67 | 0116 | 42.9 |
| 68 | 0031 | 42.9 |
| 69 | 0169 | 42.9 |
| 70 | 0090 | 42.8 |
| 71 | 0047 | 42.6 |
| 72 | 0064 | 42.6 |
| 73 | 0117 | 42.6 |
| 74 | 0078 | 42.6 |
| 75 | 0052 | 42.3 |
| 76 | 0142 | 42.3 |
| 77 | 0082 | 42.3 |
| 78 | 0156 | 42.2 |
| 79 | 0127 | 42 |
| 80 | 0105 | 41.6 |
| 81 | 0076 | 41.6 |
| 82 | 0164 | 41.6 |
| 83 | 0015 | 41.5 |
| 84 | 0125 | 41.3 |
| 85 | 0104 | 41 |
| 86 | 0100 | 40.9 |
| 87 | 0091 | 40.3 |
| 88 | 0095 | 40.3 |
| 89 | 0028 | 40.2 |
| 90 | 0128 | 39.9 |
| 91 | 0152 | 39 |
| 92 | 0126 | 39 |
| 93 | 0055 | 38.6 |
| 94 | 0075 | 38.6 |
| 95 | 0166 | 38.6 |
| 96 | 0118 | 38.6 |
| 97 | 0170 | 38.6 |
| 98 | 0168 | 38.2 |
| 99 | 0048 | 38 |
| 100 | 0042 | 37.8 |
| 101 | 0013 | 37.6 |
| 102 | 0159 | 37.6 |
| 103 | 0089 | 37.6 |
| 104 | 0026 | 37.3 |
| 105 | 0046 | 37.2 |
| 106 | 0121 | 37.2 |
| 107 | 0002 | 37 |
| 108 | 0139 | 37 |
| 109 | 0062 | 37 |
| 110 | 0123 | 37 |
| 111 | 0077 | 36.9 |
| 112 | 0138 | 36.6 |
| 113 | 0079 | 36.6 |
| 114 | 0153 | 36.3 |
| 115 | 0059 | 36 |
| 116 | 0147 | 36 |
| 117 | 0155 | 36 |
| 118 | 0146 | 35.3 |
| 119 | 0027 | 35.3 |
| 120 | 0039 | 35.3 |
| 121 | 0143 | 35.2 |
| 122 | 0061 | 35.2 |
| 123 | 0012 | 35 |
| 124 | 0030 | 35 |
| 125 | 0107 | 34.6 |
| 126 | 0109 | 34.6 |
| 127 | 0084 | 34.6 |
| 128 | 0137 | 34.3 |
| 129 | 0163 | 34.3 |
| 130 | 0171 | 34.3 |
| 131 | 0133 | 34.3 |
| 132 | 0093 | 34.2 |
| 133 | 0150 | 34.2 |
| 134 | 0045 | 33.9 |
| 135 | 0101 | 33.9 |
| 136 | 0024 | 33.9 |
| 137 | 0157 | 33.9 |
| 138 | 0120 | 33.6 |
| 139 | 0124 | 33.6 |
| 140 | 0141 | 33.3 |
| 141 | 0068 | 33.3 |
| 142 | 0040 | 32.9 |
| 143 | 0108 | 32.6 |
| 144 | 0113 | 32.3 |
| 145 | 0119 | 32.3 |
| 146 | 0086 | 32.3 |
| 147 | 0063 | 32 |
| 148 | 0087 | 31.9 |
| 149 | 0130 | 31.6 |
| 150 | 0058 | 30.9 |
| 151 | 0122 | 30.6 |
| 152 | 0131 | 30.6 |
| 153 | 0014 | 30 |
| 154 | 0022 | 29.3 |
| 155 | 0038 | 29.3 |
| 156 | 0151 | 28.9 |
| 157 | 0065 | 28.6 |
| 158 | 0034 | 27.6 |
| 159 | 0165 | 26.6 |
| 160 | 0041 | 26.6 |
| 161 | 0067 | 25.3 |
| 162 | 0149 | 25 |
| 163 | 0092 | 缺考 |
| 164 | 0094 | 缺考 |
| 165 | 0016 | 缺考 |
| 166 | 0053 | 缺考 |
| 167 | 0056 | 缺考 |
| 168 | 0066 | 缺考 |
| 169 | 0112 | 缺考 |
| 170 | 0025 | 缺考 |
| 171 | 0114 | 缺考 |
| 172 | 0032 | 缺考 |
| 173 | 0033 | 缺考 |
