甘肃陇派人力资源服务有限公司定西分公司
时间:2021年10月6日
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
| 成绩 | 40% | 成绩 | 60% | ||
| 0001 | 61.00 | 24.40 | 83.00 | 49.80 | 74.20 |
| 0020 | 56.00 | 22.40 | 85.08 | 51.05 | 73.45 |
| 0110 | 58.60 | 23.44 | 80.30 | 48.18 | 71.62 |
| 0043 | 49.60 | 19.84 | 82.22 | 49.33 | 69.17 |
| 0003 | 50.20 | 20.08 | 81.74 | 49.04 | 69.12 |
| 0011 | 47.00 | 18.80 | 82.60 | 49.56 | 68.36 |
| 0044 | 49.90 | 19.96 | 80.66 | 48.40 | 68.36 |
| 0017 | 49.00 | 19.60 | 80.80 | 48.48 | 68.08 |
| 0096 | 50.30 | 20.12 | 79.82 | 47.89 | 68.01 |
| 0021 | 49.60 | 19.84 | 79.34 | 47.60 | 67.44 |
| 0018 | 47.00 | 18.80 | 80.98 | 48.59 | 67.39 |
| 0098 | 47.30 | 18.92 | 80.54 | 48.32 | 67.24 |
| 0051 | 53.60 | 21.44 | 74.72 | 44.83 | 66.27 |
| 0132 | 49.00 | 19.60 | 74.74 | 44.84 | 64.44 |
| 0136 | 50.60 | 20.24 | 73.64 | 44.18 | 64.42 |
| 0006 | 47.90 | 19.16 | 74.90 | 44.94 | 64.10 |
| 0035 | 48.60 | 19.44 | 73.10 | 43.86 | 63.30 |
| 0036 | 47.60 | 19.04 | 73.34 | 44.00 | 63.04 |
| 0007 | 48.20 | 19.28 | 71.76 | 43.06 | 62.34 |
| 0134 | 50.50 | 20.20 | 70.22 | 42.13 | 62.33 |
| 0010 | 48.30 | 19.32 | 71.56 | 42.94 | 62.26 |
| 0083 | 46.60 | 18.64 | 72.60 | 43.56 | 62.20 |
| 0019 | 47.00 | 18.80 | 72.00 | 43.20 | 62.00 |
| 0049 | 46.90 | 18.76 | 71.74 | 43.04 | 61.80 |
| 0102 | 46.90 | 18.76 | 70.32 | 42.19 | 60.95 |
| 0004 | 47.50 | 19.00 | 69.12 | 41.47 | 60.47 |
| 0071 | 46.60 | 18.64 | 68.18 | 40.91 | 59.55 |
| 0097 | 47.00 | 18.80 | 65.04 | 39.02 | 57.82 |
| 0111 | 48.90 | 18.61 | 缺考 | 0.00 | 18.61 |
| 0008 | 48.60 | 18.51 | 缺考 | 0.00 | 18.51 |
